| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | Eerste Maulidia Subagio | XII TE | R 02.71 A |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XII | Mengidentifikasi cover later | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 5072 | Meti Hermawati | XII BR 1 | PERPUSTAKAAN |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris XII | Introducing | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5073 | Rizka Jariatin Muslimah | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
B. Inggris XII | cover letter/application letter | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5074 | Zein Putra Mustaqim | X AT B | R LAHAN 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Informatika | refleksi dan cross chek semangat kemauan kemampuan belajar informatika | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5075 | Muhamad Hanifan | X TE C | R 02.71 B |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Informatika | tentang Tik, sistem komputer, dan perkenalan tentang pelajaran informatika. | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 5076 | Endah Nurhabibah | X PM C | R 02.51 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | ciri ciri makhluk hidup dan lingkungan hidup | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5077 | Endah Nurhabibah | X PM C | R 02.51 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | ciri ciri makhluk hidup dan lingkungan hidup | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5078 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG C | R 02.54 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
IPAS | pengenalan bab 1 | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5079 | Intanti Mulana Putri | X TKI B | R 02.43 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
IPAS | makhluk hidup dan lingkunggannya | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 5080 | Dini Ayu Wahyuni | X AT C | R LAHAN 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program AT | kesehatan dan keselamatan kerja (k3), di wakili bu endang | 2025-07-22 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |