| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | Tedi Gunawan | XI GAMELAB | R ACP 3 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program PPLG | pemrograman web | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4972 | Inggit Sumirah | XI RPL A | R LAB PK |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program PPLG | pengenalan dan paradigma | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4973 | Kuswanda | X TE C | R 02.71 B |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TE | Kode warna resistor, rangkaian seri resistor, rangkaian paralel resistor | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4974 | Dadan Juansah | X TE C | R 02.71 B |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TE | Diberi tugas untuk mengisi 10 pertanyaan tentang K3 | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 4975 | Rizki Prahmadani Suparman | X TE A | TE 1 |
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TE | tidak ada | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 4976 | Agung Dwi Arsito | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Dasar Program TJKT | Perangkat Keras Komputer | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4977 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TJKT | melanjutkan materi | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4978 | Yuniarni | XI BR B | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif BR XI | ruang lingkup administrasi transaksi | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4979 | Jayusman Suadi | XI BR B | R BR 1 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif BR XI | memahami bisnis ritel | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4980 | Evi Novianti | XI TKI A | R KI 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif TKI XI | grinding sizing | 2025-07-24 00:00:00 |
|
Ya | Ya |