| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | Sri Widyastuti | XII ATPH 1 | R LAHAN 4 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Translasi Dan Refleksi | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4862 | Lia Susilawati | XII BR 1 | PERPUSTAKAAN |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Bunga majemuk | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4863 | Meti Hermawati | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | Descriptive Text | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4864 | Winda Puspita Yuliyanti | XI TKJ B | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | perkenalan | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4865 | Muhamad Hanifan | X TE B | TE 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Informatika | perkenalan materi | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4866 | Murti Sapto Wahyono | X PM B | R 02.50 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | sistem pernapasan | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4867 | Lia Aisya Dhaliana | X TKI A | R 02.42 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | Makhluk hidup dan lingkungan | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4868 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG A | PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | ciri ciri makhluk hidup dan lingkungan | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4869 | Wiwin Winarsih | X AT B | R LAHAN 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program AT | pengolahan tanah | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4870 | Nur Azizah Romadhoni | X AT A | R LAHAN 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Dasar Program AT | Pengolahan tanah 1 | 2025-07-25 00:00:00 |
|
Ya | Ya |