| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | Lia Susilawati | XII RPL 1 | PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Matematika XII | anuitas pada simpanan | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4342 | Sri Widyastuti | XII ATPH 1 | R LAHAN 4 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Rotasi | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4343 | Lia Susilawati | XII BR 1 | PERPUSTAKAAN |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Bunga majemuk | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4344 | Winda Puspita Yuliyanti | XI TKJ B | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | DescriptiveText | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4345 | Meti Hermawati | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | Presentation | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4346 | Muhamad Hanifan | X TE B | TE 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Informatika | merangkum tentang aplikasi perkantoran | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4347 | Murti Sapto Wahyono | X PM B | R 02.50 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | lingkungan hidup | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4348 | Lia Aisya Dhaliana | X TKI A | R 02.42 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | Makhluk hidup dan lingkungan | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 4349 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG A | PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | makhluk hidup dan lingkungan | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 4350 | Ujang Enoh Mulyadi | X AT B | R LAHAN 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program AT | pengolahan tanah 2 | 2025-08-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |