| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Yulia Sugiharti | XII BR 1 | R 02.63 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
PKK XII | Menyusun laporan arus kas | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3902 | Dini Ayu Wahyuni | XII ATPH 1 | R LAHAN 4 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XII | Produk dan Jasa | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3903 | Ahmad Arditia | XII ACP | SF |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
PKK XII | Perakitan Produk | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3904 | Reizka Anugrah Andriani | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XII | praktikum pengujian bahan yang akan di jual beli kan | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3905 | Wawan Darmawan | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XII | Perakitan | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3906 | Ratnaningsih | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | proses bisnis bidang akutansi perusahaan jasa | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3907 | Neni Juhaeni | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | Komunikasi Bisnis | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3908 | Evi Novianti | XI TKI A | R 02.56 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Mapel Pilihan TKI XI | Fluida | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3909 | Rizki Prahmadani Suparman | XII TE | R 02.71 A |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Mapel Pilihan TEI XII | Penjelasan topologi jaringan | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3910 | Nendariah Nopiantini | XI TKI A | R 02.56 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
|
BK XI | Mengenal dan Merancang Karir Mas Depan | 2025-08-07 00:00:00 |
|
Ya | Ya |