| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Inggit Sumirah | XI RPL A | R ORACLE 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program PPLG | membuat kalkulator sederhana | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3312 | Tamam Fuadi | XI RPL B | R LAB PK |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
|
Dasar Program PPLG | custum component | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3313 | Kuswanda | X TE C | TE 2 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TE | rangkain relay/contacttor magnetic | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3314 | Kuswanda | X TE C | TE 2 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TE | rangkain relay contacttor magnetic | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3315 | Dadan Juansah | X TE C | TE 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TE | praktek, percobaan hubungan sebuah lampu dan saklar tunggal | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3316 | Muhamad Hanifan | X TE B | LABKOM |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TE | presentasi aktivitas kelompok, projek kelompok | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3317 | Rizki Prahmadani Suparman | X TE A | TE 1 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TE | penilaian droid tesla dan rangkum materi K3LH | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3318 | Agung Dwi Arsito | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Dasar Program TJKT | Pengkabelan | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3319 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TJKT | tes subnetting | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 3320 | Jayusman Suadi | XI BR B | R BR 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif BR XI | remedial tes lisan | 2025-08-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |