| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Murti Sapto Wahyono | X PM A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
IPAS | melaksanakan lomba 17 agustus | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 3152 | Murti Sapto Wahyono | X PM A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
IPAS | melaksanakan lomba 17 agustus | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 3153 | Tamam Fuadi | XI RPL A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program PPLG | acara di lapangan | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 3154 | Siska Anggraeni | X TE B | TE 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TE | kegiatan di lapang | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 3155 | Rizki Prahmadani Suparman | X TE A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TE | KARNAVAL NASI KEPAL | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 3156 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Dasar Program TJKT | kegiatan di lapangan | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 3157 | Novie Eka Setiani Hernadi | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TJKT | kegiatan di lapangan | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 3158 | Jayusman Suadi | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif BR XI | lombaa di lapangan | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3159 | Yuniarni | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Produktif BR XI | lombaa di lapangan | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 3160 | Ninik Yuningsih | XI TKI C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TKI XI | Lomba 17 Agustus | 2025-08-19 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |