| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Inggit Sumirah | XI RPL A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program PPLG | hari terakhir merayakan hut RI | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2882 | Kuswanda | X TE C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TE | lomba lomba | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2883 | Rizki Prahmadani Suparman | X TE A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TE | PERLOMBAAN SENAM | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2884 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TJKT | kegiatan di lapangan | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2885 | Mia Rahmi Fauziah | XI TKI C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | lomba 17 agustus | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2886 | Mia Rahmi Fauziah | XI TKI C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | lomba 17 agustus | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2887 | Dini Ayu Wahyuni | XII ATPH 1 | UPACARA 001 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XII | Kegiatan Perlombaan | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2888 | Reizka Anugrah Andriani | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XII | - | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2889 | Ratnaningsih | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | menonton lomba | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2890 | Inggit Sumirah | XII Oracle | R ORACLE 1 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Mapel Pilihan RPL XII | Kegiatan 17 Agustus di lapangan | 2025-08-21 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |