| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Winda Puspita Yuliyanti | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XII | Latihan PSAJ | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 2652 | Rizka Jariatin Muslimah | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
|
B. Inggris XII | adjectives word order | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2653 | Eerste Maulidia Subagio | XII TE | R 02.71 A |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XII | adjective clause | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2654 | Meti Hermawati | XII BR 1 | R 02.63 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris XII | Pemantapan | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2655 | Rohimat Sukarsa | XII Oracle | R ORACLE 1 |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
B. Inggris XII | Tidak ada | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2656 | Zein Putra Mustaqim | X AT B | LABKOM |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Informatika | Latihan word | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2657 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG A | PPLG 1 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | ulangan IPAS bab 1 | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2658 | Endah Nurhabibah | X PM C | R 02.52 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
IPAS | project ipas | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2659 | Intanti Mulana Putri | X TKI B | R 02.43 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
IPAS | presentasi zat dan perubahannya | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2660 | Dini Ayu Wahyuni | X AT C | R LAHAN 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program AT | mengukur dan cara membuat turus | 2025-08-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |