| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TJKT | praktek instal windows | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2332 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TJKT | praktek instal windows | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 2333 | Agung Dwi Arsito | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Dasar Program TJKT | Exam | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2334 | Neni Juhaeni | XI BR B | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Produktif BR XI | praktek handling complain | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2335 | Ninik Yuningsih | XI TKI C | R KI 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | industri gula | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2336 | Budi Syarief | XI TKI A | R 02.56 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | Diagram alir | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2337 | Wawan Darmawan | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
|
PKK XII | Pembahasan materi PSAJ | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2338 | Ratnaningsih | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | penggolongan akun | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2339 | Eka Karyati | XII BR 1 | R 02.63 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Mapel Pilihan BR XII | Mempelajari kisi kisi ujian | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2340 | Rizki Prahmadani Suparman | XII TE | R 02.71 A |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Mapel Pilihan TEI XII | remedial & laporan | 2025-08-29 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |