| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Meti Hermawati | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
B. Inggris XI | Passive Voice | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2202 | Rizka Jariatin Muslimah | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
|
B. Inggris XII | ujian akhir blok | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2203 | Eerste Maulidia Subagio | XII TE | R 02.71 A |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XII | Ujian (PSAJ) | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2204 | Rohimat Sukarsa | XII Oracle | R ORACLE 1 |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
B. Inggris XII | Ujian Sekolah | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2205 | Zein Putra Mustaqim | X AT B | LABKOM |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Informatika | pembahasan praktek latihan soal 1 | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2206 | Muhamad Hanifan | X TE C | LABKOM |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Informatika | aktivitas individu 1-5 buku paket hal 51-56 | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2207 | Endah Nurhabibah | X PM C | R 02.51 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
IPAS | laporan proyek | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2208 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG A | PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | unsur dan zat | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2209 | Lia Aisya Dhaliana | X TKI B | R 02.43 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
IPAS | energi dan perubahannya | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2210 | Dini Ayu Wahyuni | X AT C | R LAHAN 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program AT | materi pemupukan dan perhitungan pupuk | 2025-09-02 00:00:00 |
|
Ya | Ya |