| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sri Widyastuti | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Matematika X | Remedial Ujian Akhir Blok | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 202 | Astari Hajar Fadilah | X TE B | TE 2 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris X | tidak ada | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 203 | Eerste Maulidia Subagio | X TJKT A | TJKT 1 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris X | Remedial Ujian Akhir Blok | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 204 | Meti Hermawati | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
B. Inggris XI | Tidak ada | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 205 | Zein Putra Mustaqim | X TJKT C | TJKT 3 |
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Informatika | tidak ada | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 206 | Intanti Mulana Putri | X TKI B | R 02.43 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
IPAS | tidak ada guru | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 207 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X PPLG A | LABKOM |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | workshop | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 208 | Siska Anggraeni | X TE B | R 02.71 A |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TE | tidak ada | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 209 | Ahmad Arditia | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Dasar Program TJKT | tidak ada guru | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 210 | Yuniarni | XII BR 1 | R ORACLE 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif BR XII | Literasi keuangan dari astra | 2025-10-14 00:00:00 |
|
Ya | Ya |