| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ninik Yuningsih | XI TKI B | R KI 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif TKI XI | evaporasi | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2002 | Lia Aisya Dhaliana | XI TKI A | R KI 1 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif TKI XI | pereaksi pembatas | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 2003 | Evi Novianti | XI TKI C | R 02.56 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Produktif TKI XI | Ulangan aliran fluida | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2004 | Mia Rahmi Fauziah | XI TKI C | R 02.56 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif TKI XI | Asam Lemak Bebas | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2005 | Wawan Darmawan | XI TKJ B | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
PKK XI | desain produk kemasan | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2006 | Wawan Darmawan | XI ACP | R ACP 2 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
PKK XI | desain kemasan dan lable | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2007 | Yolita Anggria Rayisiwi | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
PKK XI | Perhitungan BEP | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 2008 | Dini Ayu Wahyuni | XII ATPH 1 | R LAHAN 4 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XII | Mengawas Ujian Serta Evaluasi Materi Produksi Massal Produk Dan Jasa | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2009 | Ahmad Arditia | XII ACP | SF |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
PKK XII | Ujian Akhir Blok PKK | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2010 | Rita Sangra | XII RPL 1 | PPLG 1 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
PKK XII | ulangan ulang | 2025-09-04 00:00:00 |
|
Ya | Ya |