| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Eerste Maulidia Subagio | X TJKT B | TJKT 2 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris X | degree of comprison | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1562 | Astari Hajar Fadilah | X TE B | R 02.71 A |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris X | descriptive text | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1563 | Winda Puspita Yuliyanti | XI TKJ A | R ACP 3 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
|
B. Inggris XI | fungsi dan pola presen dan past continous | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1564 | Rizka Jariatin Muslimah | XI ACP | R ACP 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
B. Inggris XI | hortatorytext | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1565 | Sahfitri | XI ATPH B | R 02.41 |
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
B. Inggris XI | ulangan | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1566 | Sahfitri | XI ATPH A | R 02.40 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
B. Inggris XII | ulangan | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1567 | Muhamad Hanifan | X TE B | LABKOM |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Informatika | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak | |
| 1568 | Budi Syarief | X TKI C | R 02.44 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | energi dan perubahan | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1569 | Murti Sapto Wahyono | X PM B | R 02.50 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
IPAS | energi dan perubahan | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1570 | Endah Nurhabibah | X PM C | R 02.51 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
IPAS | penilaian laporan dan proyek | 2025-09-11 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |