Daftar Agenda PBM

No Guru Kelas Ruangan Jam Pelajaran Mapel Topik Tanggal Foto Ada Guru? Ada Tugas?
1491 Diana Agisna XI TEI A R 02.70
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Sejarah XI mengumpulkan tugas 2025-09-12 00:00:00 Foto Tidak Ya
1492 Desy Tri Damayanti X TE C R 02.71 B
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Matematika X Trigonometri dan Pytagoras 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1493 Meti Hermawati XI TEI A R 02.70
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
B. Inggris XI mengumpulkan tugas teks eksposisi 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1494 Winda Puspita Yuliyanti XI TKJ B R 02.52
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
B. Inggris XI present and past continuous tense passive voice 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1495 Muhamad Hanifan X TE B LABKOM
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Informatika melanjutkan tugas individu di word, excel dan power point 2025-09-12 00:00:00 Foto Tidak Ya
1496 Rd. Adhi Indra Kurnia X PPLG A PPLG 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
IPAS sublimasi, materi dan alat ukut 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1497 Murti Sapto Wahyono X PM B R 02.50
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
IPAS lanjutan membuat resume energi dan perubahan 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Tidak
1498 Lia Aisya Dhaliana X TKI A R 02.42
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
IPAS Membuat ppt tentang perubahan energi dan konsep usaha 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1499 Dini Ayu Wahyuni X AT C R LAHAN 3
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Dasar Program AT mengidentifikasi mesin pemotong rumput 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya
1500 Endang Tri Susanti X AT A R LAHAN 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Dasar Program AT agripener 2025-09-12 00:00:00 Foto Ya Ya