| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Kuswanda | XII TE | TE 1 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif TEI XII | PLC | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1342 | Yadi Rishandi | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
Produktif TKJ XII | Mengerjakan devnet & CCNA 3 | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1343 | Ninik Yuningsih | XII TKI 1 | R KI 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif TKI XII | praktikum pembuatan larutan dan pengenceran | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1344 | Budi Syarief | XII TKI 1 | R KI 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TKI XII | praktikum pembuatan larutan dan pengenceran | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1345 | Wawan Darmawan | XI ACP | R ACP 2 |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
PKK XI | desain kemasan dan lable | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1346 | Yolita Anggria Rayisiwi | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
PKK XI | Menghitung BEP | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1347 | Wiwin Winarsih | XI ATPH A | LAPANG UPACARA |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
PKK XI | praktik wirausha | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1348 | Yolita Anggria Rayisiwi | XI TEI B | R 02.70 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XI | Presentasi BEP dan biaya produk | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1349 | Wiwin Winarsih | XI ATPH B | R 02.41 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XI | PROSES PENJUALAN | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1350 | Jayusman Suadi | XI BR A | R BR 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | test peralatan yg biasa di pakai pada operasional selaku ritel | 2025-09-16 00:00:00 |
|
Ya | Ya |