Daftar Agenda PBM

No Guru Kelas Ruangan Jam Pelajaran Mapel Topik Tanggal Foto Ada Guru? Ada Tugas?
1311 Astari Hajar Fadilah X TE A R 02.71 A
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
B. Inggris X SIMPLE PRESENT TENSE 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1312 Astari Hajar Fadilah X TE B TE 2
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
B. Inggris X adjective 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1313 Eerste Maulidia Subagio X TJKT A TJKT 1
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
B. Inggris X Descriptive text 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1314 Astari Hajar Fadilah X AT B LABKOM
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
B. Inggris X simple present tense 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1315 Sahfitri X AT C R LAHAN 3
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
B. Inggris X Descriptive text 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1316 Sahfitri XI ATPH B R 02.41
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
B. Inggris XI riviu 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Tidak
1317 Meti Hermawati XI TEI A R 02.70
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
B. Inggris XI speech 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1318 Muhamad Hanifan X TE C LABKOM
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
Informatika Membuat aktifitas individu 6-7 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1319 Rd. Adhi Indra Kurnia X PPLG A PPLG 1
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
IPAS bab 3 dan bab 4 energi dan perubahan beserta bumi dan antariksa 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya
1320 Dini Ayu Wahyuni X AT C R LAHAN 3
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Dasar Program AT mengidentifikasi Organisme Pengganggu Tanaman 2025-09-16 00:00:00 Foto Ya Ya